Digitalizované historické a vzácné unikátní dokumenty
Oblast | Současný stav |
Finance 2005 v mil. Kč |
Koncepce rozvoje | Finance 2006 | Finance 2007 | Finance 2008 | Finance 2009 | Finance 2010 | Finance 2006-2010 |
v mil. Kč | |||||||||
Shrnutí | Zahrnuje historické a vzácné dokumenty (rukopisy, prvotisky, staré tisky a vzácné moderní rukopisy resp. unikátní tisky vydané po r. 1800). Je plně zvládnuta technologie výroby a základního zpřístupnění na internetu. Manuscriptorium je mezinárodně ceněno a respektováno; digitalizace historických dokumentů byla hlavním důvodem udělení ceny UNESCO Jikji Národní knihovně ČR v r. 2005. | Cílem dalšího rozvoje Manuscriptoria je integrace dalších digitálních zdrojů v národním i mezinárodním (především evropském) měřítku. Pokračující rozvoj stávajícího programového vybavení a začlenění dalších typů dat a dokumentů podpoří vznik komplexního virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických dokumentů. | |||||||
Vznik - digitalizace | Pro české knihovny není k dispozici dostatek prostředků pro digitalizaci historických fondů. | 3,00 | O masivní produkci v digitalizaci historických fondů lze hovořit od úrovně cca 8 milionů Kč ročně. Z programových projektů lze pro období 2006-2010 získat pouze zlomek v rámci Finančního mechanismu EHP,Norského finančního mechanismu a programu VISK. | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 27,00 |
Katalogizace je běžně prováděna v rámci dostupných finančních prostředků. | Katalogizace bude běžně prováděna v rámci dostupných finančních prostředků. | ||||||||
Tvorba plných textů probíhá v režimu testování. | Tvorba plných textů bude převedena do provozního režimu. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | ||
Archivace a ochrana | V současné době jsou uloženy 2 TB dat, což představuje800 tisíc stran digitalizovaných dokumentů. Data jsou archivována na optických médiích. Počítá se s ročním přírůstkem 1 TB. | Počítá se s využitím centrálního datového úložiště pro Národní digitální knihovnu. Poznámka:v nákladech na provoz centrálního datového úložiště je zde uvedena poměrná část pro Manuscriptorium. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | |
Zpřístupnění | Provoz digitální knihovny Manuscriptorium dosud nebyl profinancován a Manuscriptorium je provozováno jako prototyp. | Bude zajištěn stabilní provoz Manuscriptoria, neustálé zdokonalování virtuálního badatelského prostředí, příjem heterogenních zdrojů (skládá se z níže rozepsaných položek). | |||||||
Základní provoz a rozvoj. | Základní provoz a rozvoj. | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 17,50 | ||
Tvorba základních nástrojů pro spolupráci a ad hoc řešení integrace. | 0,60 | Integrace heterogenních zdrojů, tj. dat z dalších institucí včetně zahraničních a jiných typů dat, například zvukových dokumentů. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,50 | |
Ad hoc spolupráce na řešení běžných otázek. | 0,10 | Vytváření virtuálního badatelského prostředí. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,25 | |
Nejsou propracovány ontologie pro tuto oblast. | Vytvoření a praktická aplikace ontologií. | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | ||||
Nejsou využívány externí nástroje. | Využití externích nástrojů. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,50 | ||
Standardy
|
V Manuscriptoriu je zabudováno XML, základem pro jeho naplnění jsou formáty MASTER a MASTER Plus, MASTER je součástí standardů TEI. Probíhá analýza metadatového kontejneru METS. | Manuscriptorium bude i nadále založeno na XML, základem pro jeho naplnění budou formáty MASTER a MASTER Plus, variantně MARC 21. Proběhne implementace metadatového kontejneru METS. | |||||||
S ohledem na novost a neustálenost administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontextu jsou aplikována vlastní metadata pro tyto oblasti. | Monitorování rozvoje administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontextu a po ustálení této oblasti jejich postupná aplikace. | ||||||||
Manuscriptorium podporuje protokol Z39.50 na úrovni klient i server (pro formáty MASTER a MARC 21). | Manuscriptorium bude podporovat protokol Z39.50 na úrovni klient i server pro formáty MASTER, MARC 21 a další formáty, případně nové nástroje s obdobnou funkcionalitou pro vyhledávání a další využívání dat. | ||||||||
V režimu repository je v Manuscriptoriu zabudován OAI-PMH pro MASTER, MODS a MARC 21. | 0,24 | Podpora OAI-PMH bude rozšířena o režim harvesting a další profily. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 1,60 | |
MIML dosud nezabudován. | MIML = Manuscript Images Markup Language standard pro popis iluminovaných rukopisů http://raqoon.com/miml/index.html - implementace do Manuscriptoria | 0,30 | 0,30 | ||||||
CEI dosud nezabudován. | CEI = Charters
Encoding Initiative standard pro popis listin (ve vývoji) - podsystém TEI - implementace do Manuscriptoria |
0,30 | 0,30 | ||||||
Legislativa | Problémem je zpřístupnění dokumentů třetích stran a velmi vzácných moderních dokumentů, které nejsou ještě volnými díly. | Nutná novela autorského zákona. | |||||||
Celkem | 3,94 | 11,20 | 11,50 | 11,40 | 11,70 | 11,20 | 57,00 | ||
Investice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Provozní náklady | 11,20 | 11,50 | 11,40 | 11,70 | 11,20 | 57,00 | |||
Zdroj financování | Projekty | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce | Koncepce |